| 地址 | 灣仔交加里7號永成大廈 18樓 B 室 + 平台 |
| PRN | B5063103 |
| 估價編號 | 132-11900-9282-0F |
| 入伙紙 | H113/87 · 1987-10-21 |
| 入伙紙類別 | FULL PERMIT(完全) |
| 用途 | 4–20樓住宅,每層 2 個單位 |
| 業權份額 | 18/1000 |
| 租約 | 999年(1885年起)餘 858年 |
| 實用面積 | 26.7 m² = 287.4 呎 |
| 平台 Flat Roof | 2.5 m² = 26.9 呎 |
| 其他設施 | 已列但未量化 ⚠ |
| 間隔 | 1房1廳1廁 |
| 面積更新 | 2015-12-02 |
| 業主姓名 | YIP CHAN YUEN |
| 買入日期 | 1995-05-29 |
| 買入價 | $192.5 萬 |
| 持有年期 | 31 年 |
| 帳面盈利 | +$157.5 萬(+82%) |
永成大廈採用梯級式後退設計(應付 1987 年日照採光法規),導致:
「平台」實際只有 27 呎,不是傳統意義上嘅大天台,可能只係一個小型露台。
| 單位 | 實用 | 成交價 | 實尺價 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19樓 B | 254 呎 | $477萬 | $18,780 | 2020 | 2020 峰頂成交 |
| 18樓 B(你) | 287 呎 | $350萬 | $12,195 | 2026 議價 | + 27呎平台 |
| 17樓 B | 321 呎 | $380萬 | $11,838 | 2025-11 | 最近基準 |
| 15樓 B | 321 呎 | $426萬 | $13,271 | 2024 | 市場高位 |
| 12樓 B | 321 呎 | $366萬 | $11,402 | 2025-05 | 同年較早 |
| 9樓 B | 321 呎 | $558萬 | $17,382 | 2021 | 高位 |
以 17B(2025年11月)的 $11,838/實尺為基準,按樓層及小平台分別添加溢價,得出公允價區間。
| 情境 | 計算邏輯 | 公允價 | vs $350萬 |
|---|---|---|---|
| 保守 | 287 × $11,838(直接套用) | $340萬 | +$10萬(貴 2.9%) |
| 中性 | 287 × $11,838 × 1.03(高層 3%) | $350萬 | 持平 |
| 合理 | 287 × $11,838 × 1.05(+平台5%) | $357萬 | -$7萬(平 2.0%) |
| 進取 | 287 × $11,838 × 1.08(+溢價8%) | $367萬 | -$17萬(平 4.6%) |
| 樓價 | $350.0 萬 |
| 從價印花稅(首置) | $3.75 萬 |
| 經紀佣金(1%) | $3.50 萬 |
| 律師費 | $1.50–2.00 萬 |
| Title Search 費 | $0.50 萬 |
| 驗樓師 | $0.50–0.80 萬 |
| 裝修預算(小修) | $5–10 萬 |
| 平台維修 Buffer | $5–10 萬 |
| 總入場成本 | $370–380 萬 |
| 按揭金額 | $210 萬 |
| 首期 4 成 | $140 萬 |
| 雜費(印花+佣金+律師) | $10 萬 |
| 裝修預算 | $5–10 萬 |
| 現金準備 | $155–170 萬 |
| 按揭 $210 萬 × 25 年 | P-2.5% (~3.5%) |
| 每月供款(估算) | ~$10,500 |
| 差餉 + 地租 + 管理費 | ~$1,500–2,000 |
| 總每月開支 | ~$12,000–12,500 |
本報告基於公開資料整理,不構成法律或財務建議。重大決定前請諮詢律師、按揭中介及驗樓師等專業人士。市場數據存在時效性,價格波動風險自負。
請致電 1823 確認屋宇署命令狀態。聯絡 3 間按揭中介取得預批。委託物業律師作正式 Title Search。
REPORT v1.0 · 2026-05-14